REQUISITOS PARA EXAMES |
|||
SOBRE TESTES E PROMOÇÕESRanking em aikido, como em muitas outras artes marciais japonesas, adota um sistema de Kyu-Dan padrão. Seguimos a convenção de cinco fileiras Kyu (cinto branco), seguido por oito fileiras Dan (faixa preta). Ao contrário de muitos artes marciais competitivas, no entanto, o teste para classificação no aikido não é obrigatório. No entanto, é uma forma eficaz de avaliar suas habilidades e competência técnica na arte, formalizando a sua experiência de formação e de progresso.Para cada categoria há um número mínimo de dias de prática, que são pré-requisitos para o teste. IMPORTANTE: O que se quer de cada kyu Lembre-se, que não há pressa. Se você achar que está pronto para o teste, você deve consultar o seu instrutor antes da decisão. Além disso, é importante se familiarizar com o procedimento de teste e de etiqueta antes do teste real. A Ganseki kai detém três testes por ano para faixas de Kyu, e teste para Dan conforme necessidade e merecimento. As orientações e exigências aos alunos estão de acordo com as diretrizes do hombu dojo e da Sansuikai. IMPORTANTE: Taxas de Exames PARTICIPAÇÃO EM TREINOS E SEMINÁRIOSA evolução de faixa deve estar ligada diretamente ao nível participação e compromisso do aluno. Além dos requisitos técnicos e tempos mínimos, de acordo com a graduação, a presença em Seminários, Gashukus e Treinos mensais é decisiva para efeito de promoção É desejável que o candidato compareça a todos os eventos indicados como obrigatórios no período. No caso dos yudansha e 1o kyu, mais do que desejável, a participação é obrigatória, exceto por afastamento médico comprovado. E além disso:
Eventos obrigatórios: Aqueles de organização direta da Ganseki Kai ou que apoiamos de forma direta. Eventos recomendados: Treinos mensais, gashukus e outros excepcionais apontados pela direção técnica. REGISTROSAlém dos registros e certificados Ganseki Kai, no caso dos yudansha, são efetuados os registros internacionais pela fundação Hombu Dojo de Tóquio. TÉCNICAS DE EXAMESA tabela a seguir irá fornecer-lhe uma diretriz para os requisitos de teste:
|
|||
| 5º KYU (30 aulas) | 4º KYU (40 aulas) | ||
| Kamae | 1 | Shomenuchi Nikkyo | |
| Tenkan | 2 | Yokomenuchi Shihonage | |
| Tenkan ho | 3 | Tsuki Iriminage | |
| Mae ukemi | 4 | Ushiro Tekubitori Sankyo | |
| Ushiro kaiten ukemi | 5 | Ushiro Ryokatatori Kotegaeshi | |
| Ushiro yoko ukemi | 6 | Suwari waza Shomenuchi Ikkyo | |
| Shiko | 7 | Suwari waza Katatori Nikkyo | |
| 1 | Shomenuchi Ikkyo | 8 | Suwari waza Katatori Sankyo |
| 2 | Shomenuchi Iriminage | 9 | Extras: |
| 3 | Katatetori Shihonage | 10 | AI Hanmi Katate dori ude kime nage |
| 4 | Ryotetori Tenchinage | 11 | Shoumen uti iriminage |
| 5 | Tsuki Kotegaeshi | 12 | Katate dori irimi nage |
| 6 | Ushiro Tekubitori Kotegaeshi | 13 | Guiakuhanmi katedori sihounage |
| 7 | Morotetori Kokyuho | 14 | Shomen uti Kote Gaeshi |
| 8 | Suwariwaza Kokyuho | 15 | Katatedori Kote Gaeshi |
| 16 | Katadori dai nikyo | ||
| 17 | Suwariwaza Kokyuho | ||
| 3º KYU (50 aulas) | 2º KYU (100 aulas) | ||
| 1 | Yokomenuchi Iriminage (3 formas) | 1 | Shomenuchi Shihonage |
| 2 | Yokomenuchi Kotegaeshi | 2 | Shomenuchi Kaitennage |
| 3 | Tsuki Kaitennage (uchi & soto) | 3 | Yokomenuchi Gokyo |
| 4 | Ushiro Ryokatatori Sankyo | 4 | Ushiro Tekubitori Shihonage |
| 5 | Morotetori Iriminage (2 formas) | 5 | Ushiro Tekubitori Jujinage |
| 6 | Shomenuchi Sankyo | 6 | Ushiro Kubishime Koshinage |
| 7 | Suwari waza Shomenuchi Iriminage | 7 | Morotetori Nikkyo |
| 8 | Suwari waza Shomenuchi Nikkyo | 8 | Hanmi handanchi Shomenuchi Iriminage |
| 9 | Hanmi handachi Katatetori Shihonage | 9 | Hanmi handanchi Katatetori Nikkyo |
| 10 | Hanmi handachi Katatetori Kaitennage | 10 | Hanmi handanchi Yokomenuchi Kotegaeshi |
| Extras: | Extras: | ||
| 11 | Katate tori kaiten nage (uchi & soto) | 11 | Katate dori sumi otoshi |
| 12 | Ryoutedori shihonage | 12 | Jodan tsuki hiji kime osae |
| 13 | Shoumen uti dai yonkyo | 13 | Katate dori aiki otoshi |
| 14 | Shoumen uti kotegaeshi | 14 | Chudan tsuki ikkyo |
| 15 | Morotedori kotegaeshi | 15 | Katadori men uchi sankyo |
| 16 | Yokomenuti yonkyo | 16 | Katate dori koshi nage |
| 17a 22 | Kokyu nague (5 movimentos, diversas pegadas. Escolha da banca) | 17 | Hanmi handachi Shoumen uchi kote gaeshi |
| 23 | Suwariwaza Kokyuho | 18 | Hanmi handachi Ryote dori shiho nage |
| 19 | Hanmi handachi Katate dori soto kaiten nage | ||
| JO NO SUBURI de 01 a 10 | 20 a 26 | Jiuwaza Kokyu nage (Diversos ataques) | |
| Nº | Posição | 27 a 33 | Jiuwaza Katatedori (Diverssas técnicas) |
| 1 | Choku tsuki | ||
| 2 | Kaeshi tsuki (Gaeshi tsuki) | JO NO SUBURI de 11 a 20 | |
| 3 | Ushiro tsuki | Nº | Posição |
| 4 | Tsuki gedan gaeshi | 11 | Katate gedan gaeshi |
| 5 | Tsuki jodan gaeshi | 12 | Katate toma uchi |
| 6 | Shomen uchikomi | 13 | Katate hachi no ji gaeshi |
| 7 | Renzoku uchikomi | 14 | Hasso gaeshi uchi |
| 8 | Menuchi gedan gaeshi | 15 | Hasso gaeshi tsuki |
| 9 | Menuchi ushiro tsuki | 16 | Hasso gaeshi ushiro tsuki |
| 10 | Gyaku yokomen ushiro tsuki | 17 | Hasso gaeshi ushiro uchi |
| 18 | Hasso gaeshi ushiro harai (barai) | ||
| 19 | Hidari nagare gaeshi uchi | ||
| 20 | Migi nagare gaeshi tsuki | ||
| Randori (2 UKES) | |||
| VER: | Sentido da faixa preta e o que se quer de cada DAN |
||
| 1º KYU (150 aulas) | SHODAN (200 aulas) | ||
| No mínimo 5 técnicas diferentes para cada ataque. A escolher (aluno) | Todos os requisitos do 1º kyu | ||
| 1 a 5 | Katatori menuchi – 5 técnicas | Henka Waza | |
| 6 a 10 | Yokomen uchi – 5 técnicas | TACHITORI | |
| 11 a 15 | Morote tori – 5 técnicas | JOTORI | |
| 16 a 20 | Shomen uchi Gyaku Hanmi – 5 técnicas | KUMIJO 1,2, 3, 4, 5 | |
| 21 a 25 | Ryote tori 5 técnicas | Randori (4 ukes) | |
| 26 a 30 | – Koshi nage – 5 técnicas | ||
| 31 a 35 | – hanmi handachi – 5 técnicas | NIDAN (300 aulas) | |
| Extras: | Todos os requisitos Shodan | ||
| 36 | Jodan Tsuki nikyo | Kaeshi Waza | |
| 37 | Ushiro eri dori ikkyo | Tachitori – 2 atacantes | |
| 38 | Ushiro eri dori Kote Gaeshi | Randori (5 ukes) | |
| 39 | Ushiro Katate dori kubi shime kote gaeshi | ||
| 40 | Ushiro eri dori shihonague | ||
| 41 | Ushiro katate dori kubi shime shihonague | ||
| 42 | Muna dori Shiho nague | SANDAN (350 aulas) | |
| Técnicas: Sem prejuízo do exame, a serem determinadas pelo examinador no momento do teste. | |||
| KEN NO SUBURI | |||
| TANTO TORI – 3 formas | |||
| KUMIJO 1,2, 3 | |||
| Randori (3 UKES) | Contagem de tempo considerando aulas de 2 horas. | ||

